► 产品介绍:
FS-90-O2便携式氧气报警仪用于检测作业场所中氧气的浓度,当测量值超过设定值时,报警仪发出声光及振动报警,以警示工作人员。
► 产品特点
• 采用进口传感器 • 超长待机时间
► 技术参数
检测气体 | 量 程 | 分辨率 | 响应时间 |
一氧化碳 | 0-1000ppm (0-2000) | 1ppm | ≤10秒 |
可 燃 气 | 0-100%LEL | 1LEL | ≤10秒 |
氧 气 | 0-30%vol | 0.1%vol | ≤10秒 |
硫 化 氢 | 0-100ppm | 1ppm | ≤10秒 |
二氧化硫 | 0-100ppm | 0.1ppm | ≤15秒 |
二氧化氮 | 1-20.0ppm | 0.1ppm | ≤15秒 |
氯 气 | 0-20.0ppm | 0.1ppm | ≤15秒 |
氨 气 | 0-100ppm | 1ppm | ≤20秒 |
氢 气 | 0-1000ppm | 1ppm | ≤15秒 |
磷 化 氢 | 0-20.0ppm | 0.1ppm | ≤15秒 |
氯 化 氢 | 0-20.0ppm | 0.1ppm | ≤30秒 |
臭 氧 | 0-20.0ppm | 0.1ppm | ≤20秒 |
精 度 | <±2%(F.S) | ||
响应时间 | 视介质而定 | ||
传感器寿命 | 24个月 | ||
传感器类型 | 毒气、氧气一电化学;可燃气一催化燃烧 | ||
电 池 | 3.7V锂离子充电电池 | ||
显 示 | 大屏幕液晶显示 | ||
报警方式 | 声、光、振动报警 | ||
直接读数 | 瞬时值、峰值、电池电压、最小值 | ||
安全提示 | 定期闪灯、声音提示 | ||
工作温度 | -15~55℃ | ||
工作湿度 | 5-90%RH(无冷凝) | ||
以上数据取决于环境条件和气体种类 |